Per ogni informazione invia una mail a :

amministrazione@assor.it
siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00


Assor - Spazio professionisti
 

Risultati Catalunya

» 125cc
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'10.494 151.539
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 41'12.739 151.402 2.245
3 16 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'12.824 151.397 2.330
4 13 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'12.825 151.397 2.331
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'12.850 151.395 2.356
6 10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'13.025 151.384 2.531
7 9 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 41'21.289 150.880 10.795
8 8 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'21.318 150.878 10.824
9 7 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 41'25.478 150.626 14.984
10 6 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 41'25.583 150.619 15.089
11 5 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 41'26.921 150.538 16.427
12 4 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 41'27.009 150.533 16.515
13 3 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 41'37.949 149.874 27.455
14 2 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 41'38.206 149.858 27.712
15 1 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'38.905 149.816 28.411
16 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 41'44.191 149.500 33.697
17 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 41'53.075 148.972 42.581
18 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'59.341 148.601 48.847
19 42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 42'00.026 148.561 49.532
20 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 42'00.266 148.547 49.772
21 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 42'13.160 147.791 1'02.666
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR Red Bull KTM Moto Sport KTM 42'25.709 147.062 1'15.215
23 43 Johnny ROSELL SPA Blusens BQR Aprilia 42'32.062 146.696 1'21.568
24 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 42'48.413 145.762 1'37.919
25 31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda 41'47.580 142.512 1 Lap
26 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 42'12.575 134.386 2 Lap
No Classificato
32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 30'22.962 6 Lap
39 Luis SALOM SPA SAG-Castrol Honda 25'50.734 9 Lap
99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 21'08.909 11 Lap
8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 19'39.748 12 Lap
44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 9'26.745 17 Lap
5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 10'49.200 17 Lap
69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 8'14.254 18 Lap
7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 2'00.243 21 Lap
Indietro