Per ogni informazione invia una mail a :

amministrazione@assor.it
siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00


Assor - Spazio professionisti
 

Risultati Japan

» 125cc
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'23.716 135.892
2 20 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'25.062 135.820 1.346
3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 42'28.755 135.623 5.039
4 13 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 42'30.620 135.524 6.904
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motosport KTM 42'36.777 135.198 13.061
6 10 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 42'38.557 135.104 14.841
7 9 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 42'40.136 135.020 16.420
8 8 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'40.199 135.017 16.483
9 7 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 42'51.216 134.439 27.500
10 6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'54.075 134.289 30.359
11 5 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 43'01.263 133.915 37.547
12 4 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 43'07.572 133.589 43.856
13 3 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 43'23.605 132.766 59.889
14 2 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 43'23.857 132.753 1'00.141
15 1 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 43'26.317 132.628 1'02.601
16 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motosport KTM 43'26.325 132.628 1'02.609
17 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 43'33.583 132.259 1'09.867
18 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 43'33.599 132.259 1'09.883
19 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 43'38.765 131.998 1'15.049
20 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 43'43.574 131.756 1'19.858
21 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 44'07.129 130.583 1'43.413
22 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 44'16.626 130.116 1'52.910
23 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 44'30.840 129.424 2'07.124
24 58 Yuuichi YANAGISAWA JPN 18 Grage Racing Honda 44'31.118 129.410 2'07.402
25 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 42'36.873 128.433 1 Lap
26 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 42'36.927 128.430 1 Lap
27 55 Hiroomi IWATA JPN Dydo Miu Racing Honda 42'51.571 127.699 1 Lap
28 59 Satoru KAMADA JPN Endurance & Osl Honda 44'14.382 123.715 1 Lap
29 57 Yuki OOGANE JPN Endurance & Okegawajuku Honda 43'23.194 119.508 2 Lap
No Classificato
56 Yuma YAHAGI JPN Okegawajuku & Endurance Honda 25'49.120 9 Lap
14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 22'27.306 10 Lap
45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 13'40.407 14 Lap
32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 4'37.688 18 Lap
Non terminato round 1
53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda
Indietro