Per ogni informazione invia una mail a :

amministrazione@assor.it
siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00


Assor - Spazio professionisti
 

Risultati Portugal

» 125cc
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 41'00.421 140.735
2 20 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 41'00.815 140.713 0.394
3 16 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'01.002 140.702 0.581
4 13 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 41'11.469 140.106 11.048
5 11 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 41'17.251 139.779 16.830
6 10 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'17.591 139.760 17.170
7 9 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 41'17.721 139.753 17.300
8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 41'17.967 139.739 17.546
9 7 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 41'18.087 139.732 17.666
10 6 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 41'21.799 139.523 21.378
11 5 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'26.733 139.246 26.312
12 4 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'31.921 138.956 31.500
13 3 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'34.615 138.806 34.194
14 2 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'35.444 138.760 35.023
15 1 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 41'54.664 137.700 54.243
16 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 41'54.753 137.695 54.332
17 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 42'03.415 137.222 1'02.994
18 42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 42'03.475 137.219 1'03.054
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR Red Bull KTM Moto Sport KTM 42'03.482 137.218 1'03.061
20 43 Johnny ROSELL SPA Blusens BQR Aprilia 42'24.592 136.080 1'24.171
21 70 Jacub JANTULIK SVK JJ Racing Team Aprilia 42'37.800 135.377 1'37.379
22 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 42'51.011 134.682 1'50.590
23 19 Quentin JACQUET FRA Matteoni Racing Aprilia 42'51.273 134.668 1'50.852
24 31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda 41'00.641 134.604 1 Lap
25 21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing Loncin 42'03.732 131.239 1 Lap
No Classificato
99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 39'30.279 1 Lap
88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 30'47.680 6 Lap
87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 24'08.623 10 Lap
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 21'24.202 11 Lap
24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 16'05.713 14 Lap
18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 15'13.862 15 Lap
7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 12'34.761 16 Lap
16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 7'23.498 19 Lap
71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 6'20.383 20 Lap
29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 3'40.829 21 Lap
Indietro