Per ogni informazione invia una mail a :

amministrazione@assor.it
siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00


Assor - Spazio professionisti
 

Risultati San Marino

» 125cc
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'15.301 144.873
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 40'15.874 144.839 0.573
3 16 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'20.775 144.545 5.474
4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 40'24.679 144.313 9.378
5 11 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 40'24.966 144.295 9.665
6 10 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 40'27.056 144.171 11.755
7 9 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 40'38.345 143.504 23.044
8 8 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 40'42.237 143.275 26.936
9 7 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'48.152 142.929 32.851
10 6 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 40'49.740 142.836 34.439
11 5 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 40'50.034 142.819 34.733
12 4 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 40'51.064 142.759 35.763
13 3 51 Riccardo MORETTI ITA Ellegi Racing Aprilia 40'51.154 142.754 35.853
14 2 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'55.238 142.516 39.937
15 1 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 40'55.243 142.516 39.942
16 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 40'55.411 142.506 40.110
17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 41'14.352 141.415 59.051
18 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 41'14.401 141.413 59.100
19 61 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 41'15.537 141.348 1'00.236
20 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'16.492 141.293 1'01.191
21 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 41'18.149 141.199 1'02.848
22 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'27.115 140.690 1'11.814
23 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 41'27.234 140.683 1'11.933
24 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 41'27.354 140.676 1'12.053
25 65 Gabriele FERRO ITA Grillini Bridgestone Team Aprilia 41'29.897 140.533 1'14.596
26 70 Jacub JANTULIK SVK JJ Racing Team Aprilia 41'44.032 139.739 1'28.731
27 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 41'44.610 139.707 1'29.309
28 21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing Loncin 41'45.217 139.673 1'29.916
29 62 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 40'27.147 137.898 1 Lap
No Classificato
29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 38'30.217 1 Lap
44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 38'30.227 1 Lap
71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 28'49.940 7 Lap
12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 26'33.413 8 Lap
32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 23'18.471 10 Lap
45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 9'25.405 18 Lap
Non terminato round 1
33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia
Indietro