Per ogni informazione invia una mail a :

amministrazione@assor.it
siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00


Assor - Spazio professionisti
 

Risultati Netherlands

» 250cc
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 40'44.008 161.027
2 20 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 40'48.432 160.736 4.424
3 16 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 40'54.347 160.348 10.339
4 13 41 Aleix ESPARGARO SPA Balatonring Team Aprilia 40'55.391 160.280 11.383
5 11 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 40'55.604 160.266 11.596
6 10 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 40'58.273 160.092 14.265
7 9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 41'01.990 159.851 17.982
8 8 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG Honda 41'03.020 159.784 19.012
9 7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 41'04.934 159.660 20.926
10 6 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 41'05.041 159.653 21.033
11 5 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 41'16.136 158.937 32.128
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 41'25.337 158.349 41.329
13 3 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 41'49.329 156.835 1'05.321
14 2 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 41'56.459 156.391 1'12.451
15 1 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 40'52.181 153.803 1 Lap
16 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 40'59.230 153.362 1 Lap
No Classificato
19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 37'14.827 2 Lap
8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 33'31.755 5 Lap
7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 29'38.653 8 Lap
54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Honda 25'32.256 10 Lap
80 Stevie BONSEY USA Milar - Juegos Lucky Aprilia 23'40.998 11 Lap
75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 23'48.443 11 Lap
12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 17'09.195 14 Lap
16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 8'40.770 19 Lap
Non terminato round 1
48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda
Indietro