Per ogni informazione invia una mail a :

amministrazione@assor.it
siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00


Assor - Spazio professionisti
 

Risultati Czech Republic

» MotoGP
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 43'08.991 165.283
2 20 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 43'20.757 164.535 11.766
3 16 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 43'29.747 163.968 20.756
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 43'30.409 163.927 21.418
5 11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'30.529 163.919 21.538
6 10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 43'34.535 163.668 25.544
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 43'34.667 163.660 25.676
8 8 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 43'43.100 163.134 34.109
9 7 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 43'44.608 163.040 35.617
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 43'48.815 162.779 39.824
11 5 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'49.767 162.720 40.776
12 4 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 43'59.652 162.111 50.661
13 3 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 44'08.179 161.589 59.188
No Classificato
36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro Team Ducati 39'38.278 2 Lap
33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 39'38.518 2 Lap
99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 33'15.284 5 Lap
84 Michel FABRIZIO ITA Pramac Racing Ducati 12'13.902 16 Lap
Indietro