Per ogni informazione invia una mail a :

amministrazione@assor.it
siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00


Assor - Spazio professionisti
 

Risultati germany

» MotoGP
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 41'21.769 159.752
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 41'21.868 159.745 0.099
3 16 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 41'24.668 159.565 2.899
4 13 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 41'31.995 159.096 10.226
5 11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 41'43.291 158.378 21.522
6 10 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 41'52.621 157.790 30.852
7 9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 41'53.070 157.762 31.301
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 41'53.495 157.735 31.726
9 7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 41'54.634 157.664 32.865
10 6 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 42'05.695 156.973 43.926
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'19.144 156.142 57.375
12 4 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 42'22.308 155.948 1'00.539
13 3 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'25.414 155.757 1'03.645
14 2 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 42'25.924 155.726 1'04.155
15 1 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 41'22.338 154.391 1 Lap
No Classificato
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 35'10.150 5 Lap
Non terminato round 1
14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda
Indietro